2009 DASH FOR CASH
Smackeyburger Cup   Week 18 Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24 Week 25 Week 26 Total
1 Roger Rudicil   1,381 1,381 1,329 1,516 1,565 1,320 1,349 1,166 1,541 12548  
2 Penny Johnson   1,261 1,531 1,414 1,412 1,468 1,239 1,229 1,483 1,510 12547 -1
3 Jeff Johnson   1,306 1,367 1,316 1,491 1,499 1,226 1,498 1,188 1,576 12467 -81
4 Bill Phillips   1,439 1,450 1,363 1,505 1,497 1,219 1,276 1,140 1,552 12441 -107
5 Jerry Crawley   1,302 1,424 1,390 1,447 1,403 1,268 1,466 1,212 1,511 12423 -125
6 Welch`s Wheelies   1,440 1,498 1,313 1,462 1,312 1,196 1,402 1,212 1,544 12379 -169
7 Bobby Jefers   1,353 1,500 1,410 1,332 1,380 1,192 1,374 1,348 1,481 12370 -178
8 Ted Williams   1,439 1,433 1,298 1,434 1,369 1,269 1,397 1,220 1,478 12337 -211
9 Tyler Dierks   1,315 1,480 1,359 1,387 1,376 1,374 1,426 1,136 1,478 12331 -217
10 Team Extreme   1,288 1,349 1,336 1,531 1,489 1,245 1,378 1,252 1,427 12295 -253
11 Charles Dierks   1,336 1,459 1,305 1,466 1,276 1,326 1,411 1,180 1,529 12288 -260
12 Rick Rudicil   1,377 1,546 1,363 1,349 1,487 1,301 1,297 1,055 1,508 12283 -265
13 John Johnson   1,171 1,460 1,571 1,364 1,468 1,288 1,361 1,201 1,350 12234 -314
14 Mike Johnson   1,358 1,384 1,285 1,454 1,497 1,340 1,469 1,074 1,367 12228 -320
15 Colin Rudicil   1,437 1,455 1,367 1,329 1,429 1,227 1,363 1,090 1,528 12225 -323
16 Ryan Rudicil   1,434 1,411 1,429 1,346 1,312 1,196 1,204 1,345 1,484 12161 -387
17 The Swami   1,348 1,306 1,356 1,534 1,441 1,184 1,341 1,062 1,570 12142 -406
18 Dave Leming   1,398 1,342 1,418 1,483 1,342 1,272 1,292 1,192 1,380 12119 -429
19 Smackeyville Racing   1,345 1,271 1,451 1,506 1,320 1,265 1,393 1,149 1,411 12111 -437
20 Mark Shepherd   1,236 1,531 1,294 1,437 1,292 1,126 1,470 1,255 1,448 12089 -459
21 Butch Dalton   1,404 1,512 1,297 1,347 1,397 1,219 1,302 1,075 1,323 11876 -672
22 Mary Leming   1,282 1,241 1,310 1,366 1,262 1,277 1,263 1,380 1,476 11857 -691
23 Candy Boruff   1,246 1,298 1,315 1,362 1,217 1,234 1,394 1,336 1,418 11820 -728
24 MaxFraction Motorsports   1,283 1,475 1,384 1,411 1,223 1,266 1,222 1,186 1,353 11803 -745
25 Dart Tag   1,243 1,244 1,517 1,352 1,103 1,440 1,240 1,164 1,464 11767 -781
26 HollerBaller Racing   1,287 1,283 1,212 1,249 1,391 1,109 1,375 1,186 1,407 11499 -1049
27 Shane Bodine   1,117 1,362 1,391 1,297 1,043 1,025 1,303 1,166 1,175 10879 -1669
Segment 3
Segment 1
Segment 2