2009 DASH FOR CASH
Smackeyburger Cup   Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Total
1 Tyler Dierks   876 1,361 1,476 1,447 1,486 1,392 1,485 1,227 1,406 12156  
2 John Johnson   905 1,363 1,431 1,311 1,508 1,340 1,411 1,346 1,445 12060 -96
3 Ryan Rudicil   1,199 1,236 1,384 1,373 1,365 1,355 1,348 1,391 1,381 12032 -124
4 Mark Shepherd   1,099 1,311 1,368 1,271 1,445 1,326 1,495 1,276 1,371 11962 -194
5 Roger Rudicil   914 1,394 1,370 1,365 1,501 1,361 1,444 1,291 1,277 11917 -239
6 Colin Rudicil   826 1,370 1,270 1,343 1,498 1,305 1,552 1,376 1,369 11909 -247
7 HollerBaller Racing   1,043 1,391 1,546 1,285 1,376 1,252 1,455 1,242 1,306 11896 -260
8 Ted Williams   1,025 1,320 1,316 1,326 1,384 1,340 1,476 1,301 1,392 11880 -276
9 Rick Rudicil   1,015 1,370 1,349 1,323 1,476 1,401 1,424 1,163 1,353 11874 -282
10 Charles Dierks   906 1,175 1,440 1,338 1,510 1,401 1,423 1,272 1,406 11871 -285
11 Bill Phillips   987 1,440 1,421 1,220 1,389 1,301 1,434 1,280 1,392 11864 -292
12 MaxFraction Motorsports   1,104 1,242 1,294 1,294 1,473 1,340 1,476 1,343 1,285 11851 -305
13 Smackeyville Racing   1,030 1,333 1,440 1,338 1,404 1,391 1,478 1,070 1,315 11799 -357
14 Dave Leming   1,036 1,452 1,147 1,156 1,406 1,340 1,502 1,308 1,423 11770 -386
15 Welch`s Wheelies   965 1,371 1,295 1,248 1,283 1,305 1,552 1,268 1,425 11712 -444
16 The Swami   1,097 1,277 1,310 1,203 1,481 1,273 1,423 1,271 1,371 11706 -450
17 Jeff Johnson   1,047 1,323 1,316 1,130 1,501 1,340 1,430 1,267 1,350 11704 -452
18 Mike Johnson   926 1,243 1,386 1,164 1,411 1,322 1,450 1,396 1,329 11627 -529
19 Butch Dalton   941 1,258 1,343 1,364 1,376 1,280 1,440 1,201 1,409 11612 -544
20 Penny Johnson   878 1,315 1,273 1,298 1,537 1,401 1,378 1,361 1,166 11607 -549
21 Bobby Jefers   939 1,247 1,240 1,229 1,505 1,330 1,443 1,220 1,332 11485 -671
22 Jerry Crawley   952 1,242 1,294 1,438 1,456 1,295 1,310 1,208 1,285 11480 -676
23 Mary Leming   950 1,386 1,355 1,259 1,297 1,293 1,473 1,159 1,298 11470 -686
24 Team Extreme   905 1,207 1,310 1,209 1,518 1,293 1,439 1,137 1,426 11444 -712
25 Shane Bodine   996 1,280 1,370 1,225 1,385 1,362 1,347 1,216 1,232 11413 -743
26 Dart Tag   1,060 1,071 1,284 1,146 1,411 1,233 1,456 1,203 1,358 11222 -934
27 Candy Boruff   926 1,285 1,223 1,235 1,288 1,376 1,478 1,115 1,202 11128 -1028
Segment 2
Segment 1
Segment 3